色谱仪:COD测定仪COD Plus29条预置的水质参数曲线 •自动波长选择 •友好的六键、菜单驱动操作 •CE认证。
COD测定仪COD Plus预置测试项目:
测试参数量程ppm 测试参数 量程ppm 测试参数 量程ppm
氨态氮(淡水) 0-1.0 色度 0-1000 磷酸盐 0-70
氨态氮(含盐水) 0-1.0 铜(CPZ) 0-2.0 钾 0-10
氨态氮 0-4.0 铜(DDC) 0-6 二氧化硅 0-4.0
硼 0-0.8 氰尿酸 0-200 二氧化硅 0-75
钴 0-2.0 溶解氧 0-11 硫酸盐 0-100
COD(含汞) 0-150 氟 0-2.0 硫化物 0-1.5
COD(含汞) 0-1,500 联氨 0-1.0 丹宁 0-10
COD(含汞) 0-15,000 钼 0-15 浊度 0-400 FTU
COD(无汞) 0-150 臭氧 0-0.4 锌 0-3.0
COD(无汞) 0-1,500 臭氧 0-2.5
COD(无汞) 0-15,000 磷酸盐 0-3.0
珠海天创仪器有限公司提供
网址:www.ts-17.com
电话:0756-2236929 2236919 2258430
传真:0756-2258420 |